آستری ها
| # | نوع رنگ | کوارت(تومان) | گالن(تومان) | حلب(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آستر سفید 190 | 360,000 | 1,132,000 | 6,430,000 |
| 2 | آستر طوسی 290 | 360,000 | 1,132,000 | 6,430,000 |
| 3 | آستر طوسی 294 | 310,000 | 1,120,000 | 5,400,000 |
| 4 | آستر اخرا 770 | 325,000 | 1,180,000 | 5,730,000 |
| 5 | آستر اخرا 795 | 280,000 | 1,000,000 | 4,800,000 |
رنگ های ربعی
| # | نوع رنگ | ربعی(تومان) |
|---|---|---|
| 1 | ربعی الوان101-300-400-500-504-600-700-770-801-802-804 -900 | 145,000 |
| 2 | جلا،مشکی900 | 125,000 |
| 3 | آستر طوسی 290-آستر اخرا770 | 90,000 |
رنگ های پلاستیکی
| # | نوع رنگ | گالن(تومان) | دبه(تومان) | 5 گالن (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تمام پلاستیک 8800 | 1,350,000 | 3,300,000 | 6,600,000 |
| 2 | تمام پلاستیک 8500 | 1,200,000 | 2,900,000 | 5,800,000 |
| 3 | نیم پلاستیک 8300 | 1,050,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |
| 4 | نیم پلاستیک 8200 | 850,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 5 | نیم پلاستیک 8100 | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
رنگ های اسپری
| # | نوع رنگ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | اسپری 300 میل الوان | 125,000 |
| 2 | اسپری 300 میل طلایی - مسی | 200,000 |
| 3 | اسپری 300 میل نقره ای - دودی | 180,000 |
| 4 | اسپری 300 میل کلر | 120,000 |
رنگ های براق
| # | نوع رنگ | کوارت(تومان) | گالن(تومان) | حلب(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سفید براق 101 -100 کابینتی | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
| 2 | طوسی 200 – 201 – 202 | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
| 3 | آلومینیوم 222 | 580,000 | 2,130,000 | 10,400,000 |
| 4 | آبی 300 – 301-304 | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
| 5 | سبز 400 – 401- 402 – 403 – 404 / بنفش 302 | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
| 6 | زرد 500-501-510 / نارنجی 600-601 | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
| 7 | کرم 502 – 503 – 504 – 505 | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
| 8 | قرمز 700 – 701-704 / صورتی 702 – 703 | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
| 9 | قهوه ای 800 – 801 – 802-803-804-805 | 530,000 | 1,930,000 | 9,400,000 |
| 10 | مشکی 900 | 460,000 | 1,650,000 | 8,000,000 |
| 11 | جلا 1100 | 450,000 | 1,610,000 | 7,800,000 |
| 12 | آبی استخری 2300 | 560,000 | 2,050,000 | 9,950,000 |
رنگ های نیمه براق
| # | نوع رنگ | کوارت(تومان) | گالن(تومان) | حلب(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آبی 340-آبی342- سبز440-زرد545 | 450,000 | 1,650,000 | 8,000,000 |
| 2 | نارنجی650-قرمز740-گلماشی565،560 | 450,000 | 1,650,000 | 8,000,000 |
| 3 | سفید 150-کرم550 | 450,000 | 1,650,000 | 8,000,000 |
| 4 | مشکی 940 | 420,000 | 1,530,000 | 7,400,000 |