آستری ها
| # | نوع رنگ | کوارت(تومان) | گالن(تومان) | حلب(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آستر سفید 190 | 115,000 | 430,000 | 1,950,000 |
| 2 | آستر طوسی 290 | 115,000 | 430,000 | 1,950,000 |
| 3 | آستر طوسی 294 | 102,000 | 378,000 | 1,700,000 |
| 4 | آستر اخرا 770 | 115,000 | 430,000 | 1,950,000 |
| 5 | آستر اخرا 795 | 90,000 | 340,000 | 1,550,000 |
رنگ های ربعی
| # | نوع رنگ | ربعی(تومان) |
|---|---|---|
| 1 | ربعی الوان101-300-400-500-504-600-700-770-801-802-804 -900 | 49,800 |
| 2 | جلا،مشکی900 | 41,800 |
| 3 | آستر طوسی 290-آستر اخرا770 | 34,800 |
رنگ های پلاستیکی
| # | نوع رنگ | گالن(تومان) | دبه(تومان) | 5 گالن (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تمام پلاستیک 8800 | 448,000 | 1,050,000 | 2,050,000 |
| 2 | تمام پلاستیک 8500 | 400,000 | 950,000 | 1,850,000 |
| 3 | نیم پلاستیک 8300 | 335,000 | 800,000 | 1,550,000 |
| 4 | نیم پلاستیک 8200 | 265,000 | 650,000 | 1,250,000 |
| 5 | نیم پلاستیک 8100 | 165,000 | 380,000 | 740,000 |
رنگ های اسپری
| # | نوع رنگ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | اسپری 300 میل الوان | 45,000 |
| 2 | اسپری 300 میل طلایی - مسی | 82,000 |
| 3 | اسپری 300 میل نقره ای - دودی | 50,000 |
| 4 | اسپری 300 میل کلر | 46,500 |
رنگ های براق
| # | نوع رنگ | کوارت(تومان) | گالن(تومان) | حلب(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سفید براق 101 -100 کابینتی | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 2 | طوسی 200 – 201 – 202 | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 3 | آلومینیوم 222 | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 4 | آبی 300 – 301-304 | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 5 | سبز 400 – 401- 402 – 403 – 404 / بنفش 302 | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 6 | زرد 500-501-510 / نارنجی 600-601 | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 7 | کرم 502 – 503 – 504 – 505 | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 8 | قرمز 700 – 701-704 / صورتی 702 – 703 | 172,000 | 648,000 | 3,150,000 |
| 9 | قهوه ای 800 – 801 – 802-803-804-805 | 162,000 | 600,000 | 2,950,000 |
| 10 | مشکی 900 | 152,000 | 570,000 | 2,700,000 |
| 11 | جلا 1100 | 125,000 | 480,000 | 2,300,000 |
| 12 | آبی استخری 2300 | 189,000 | 736,000 | 3,550,000 |
رنگ های نیمه براق
| # | نوع رنگ | کوارت(تومان) | گالن(تومان) | حلب(تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آبی 340-آبی342- سبز440-زرد545 | 132,000 | 500,000 | 2,400,000 |
| 2 | نارنجی650-قرمز740-گلماشی565،560 | 132,000 | 500,000 | 2,400,000 |
| 3 | سفید 150-کرم550 | 132,000 | 500,000 | 2,400,000 |
| 4 | مشکی 940 | 112,000 | 420,000 | 2,000,000 |